Рэнкинг

Вашему вниманию предлагается рэнкинг отелей Сиде. Почему мы начали наш проект с отелей Сиде? Ну, во-первых, это один из самых популярных турецких курортов: по соотношению цена-качество, по качеству и продолжительности песчаных пляжей, по разнообразию отелей для отдыха на любой вкус, по наличию исторических достопримечательностей, по удаленности от основного аэропорта региона - Анталии. Во-вторых, команда ТУРИНКЛЮЗИВ имеет «свежий» личный опыт посещения отелей этого курорта, что помогло внести свой вклад при формировании системы оценочных показателей по отелям.

Информация по отелям других курортов будет появляться на нашем сайте по мере ее готовности.

Информация предоставлена в разбивке по группам показателей, с указанием порядкового номера в рэнкинге и итогового количества баллов. Всего при расчете итогового балла используется порядка 150 (!) показателей. Подробнее с методологией оценки и ранжирования вы можете ознакомиться здесь

Данный рэнкинг будет периодически обновляться и дополняться, появятся рэнкинги отдельно по каждой группе показателей и многое другое.

Чтобы перейти на страничку с информацией об отеле - кликните на его название. На страничке отеля можно выбрать самый дешевый тур в этот отель.

Чтобы перейти на страничку с ТОП-50 отелей по группе показателей из шапки таблицы - кликните на название группы.

Рэн-кинг Название отеля Звезды Распо-ложение Инфра-струк-тура Номер Пита-ние  Пляж и море Развле-чение и досуг Спорт Красота и здоровье Услуги Детский отдых ИТОГО баллов
1 STARLIGHT RESORT HOTEL (Starlight Thalasso & SPA)  19 77 64 89 82 45 35 26 23 67 527 Новая ячейка
SUNRISE RESORT & SPA  5 19 77 67 86 72 45 35 26 23 67 517 Новая ячейка
CLUB HOTEL TURAN PRINCE WORLD  5 18 91 55 77 72 50 43 20 25 60 511 Новая ячейка
4 ROYAL TAJ MAHAL HOTEL 5 40 99 69 67 85 34 19 18 23 55 509 Новая ячейка
5 VOYAGE SORGUN 5 30 79 67 83 75 39 15 17 23 73 501 Новая ячейка
6 CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA  5 44 65 65 78 85 33 21 20 23 64 498 Новая ячейка
7 CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA  5 31 84 62 86 63 32 26 20 23 70 497 Новая ячейка
8 ROYAL DRAGON HOTEL 5 40 82 69 67 85 33 19 20 23 55 493 Новая ячейка
9 Ali Bey Resort 5 33 74 80 63 75 38 24 15 23 67 492 Новая ячейка
10 Paloma Oceana Resort (ex. Paloma Beach Resort) 5 38 68 68 87 75 41 18 19 14 62 490 Новая ячейка
11 SENTIDO TURAN PRINCE 5 44 73 65 64 85 42 22 18 23 52 488 Новая ячейка
12 Kamelya Collection Selin Hotel 5 41 65 70 80 75 33 25 20 21 57 487 Новая ячейка
13 Kamelya Collection Fulya Hotel  5 41 65 66 79 75 33 25 20 21 57 482 Новая ячейка
14 ROYAL ALHAMBRA PALACE HOTEL 5 43 94 69 69 70 30 7 18 23 55 478 Новая ячейка
15 SUNIS KUMKOY BEACH RESORT & SPA  5 38 67 67 82 85 34 11 18 21 55 478 Новая ячейка
16 SUNIS EVREN BEACH RESORT & SPA  5 40 78 65 78 85 28 7 20 23 52 476 Новая ячейка
17 Silence Beach Resort 5 18 96 41 75 82 42 21 20 23 57 475 Новая ячейка
18 SUENO HOTELS BEACH SIDE  5 33 80 51 71 80 35 26 19 23 57 475 Новая ячейка
19 Kamelya Collection K Club  5 41 65 56 80 75 33 25 20 21 57 473 Новая ячейка
20 ALBA RESORT HOTEL  5 42 78 48 63 85 33 25 20 18 60 472 Новая ячейка
21 BARUT HEMERA RESORT&SPA 5 36 64 41 82 80 36 29 18 23 63 472 Новая ячейка
22 BARUT ARUM RESORT & SPA  5 37 66 65 74 70 36 22 17 23 61 471 Новая ячейка
23 ALVA DONNA BEACH RESORT COMFORT  5 44 56 67 72 70 38 23 20 23 58 471 Новая ячейка
24 TRENDY VERBENA BEACH  5 40 62 65 79 85 29 14 19 23 53 469 Новая ячейка
25 Turquoise Resort 5 30 65 50 81 65 45 19 19 21 70 465 Новая ячейка
26 TUI MAGIC LIFE Jacaranda (Club Magic Life Jacaranda Imperial)  5 42 79 56 58 73 26 40 18 23 50 465 Новая ячейка
27 VILLA SIDE RESIDENCE  5 33 67 60 74 78 32 19 20 23 57 463 Новая ячейка
28 VON RESORT ELITE  5 43 72 57 67 85 26 14 18 23 57 462  Новая ячейка
29 CRYSTAL SUNRISE QUEEN LUXURY RESORT & SPA  5 36 66 53 83 60 38 21 20 23  60 460 Новая ячейка
30 Sentido Perissia Hotel managed by PALOMA Hotels 5 37 58 54 87 75 31  12 17 23 65 459 Новая ячейка
31 SEA SHELL RESORT & SPA  5 41 57 55 77 85 25 22 22 23 52 459 Новая ячейка
32 VON RESORT GOLDEN COAST  5 43 76 55 67 85 25 11 17 23 52 454 Новая ячейка
33 BLUE WATERS CLUB  5 28 64 43 79 63 42 31 18 25 58 451 Новая ячейка
34 NASHIRA RESORT HOTEL&SPA  5 28 82 55 64 65 40 21 20 23 52 450 Новая ячейка
35 RIOLAVITAS SPA&RESORT 5 23 73 55 78 70 30 19 20 23 57 448 Новая ячейка
36 CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA  5 14 65 49 83 71 37 23 22 23 60 447 Новая ячейка
37 LYRA RESORT HOTEL  5 19 74 50 81 72 32 21 18 23 55 445 Новая ячейка
38 HORUS PARADISE LUXURY RESORT  5 36 82 40 68 85 30 18 22 13 50 444 Новая ячейка
39 Tui Sensatori Resort Sorgun by Barut Hotels  5 31 69 74 54 77 28 21 16 21 52 443 Новая ячейка
40 ALBA QUEEN HOTEL  5 42 63 48 57 85 32 23 20 18 55 443 Новая ячейка
41 SUNIS ELITA BEACH RESORT & SPA  5 18 72 43 78 75 42 12 17 23 62 442 Новая ячейка
42 BELLA RESORT HOTELS & SPA 5 43  65 42 73 80 28 17 26 23 45 442 Новая ячейка
43 VON RESORT GOLDEN BEACH  5 43 82 45 63 85 25 11 18 23 47 442 Новая ячейка
44 ROYAL ATLANTIS SPA & RESORT  5 44 57 48 74 85 25 9 17 23 52 434 Новая ячейка
45 SIDE STAR RESORT 5 41 62 60 38 83 32 23 15 23 55 432 Новая ячейка
46 MIRAMARE BEACH HOTEL 4 38 43 46 68 85 38 25 17 18 50 428 Новая ячейка
47 SUNMELIA BEACH RESORT HOTEL&SPA  5 18 100 44 49 77 37 11 17 18 57 428 Новая ячейка
48 Aydinbey Kings Palace & Spa 5 41 60 55 81 75 28 12 20 18 38 428 Новая ячейка
49 TUI FUN&SUN Club Serra Palace (ex. Club Calimera Serra Palace)  5 19 67 61 73 57 17 23 20 25 65 427 Новая ячейка
50 SIDE STAR ELEGANCE (EX ASTERIA SIDE)  5 36 62 60 70 65 35 10 17 23 48 426 Новая ячейка
51 Ali Bey Club  5 20 62 46 57 80 43 19 16 21 62 426 Новая ячейка
52 SIDE CROWN SERENITY  5 36 62 58 46 78 37 12 22 23 51 425 Новая ячейка
53 J'adore Deluxe Hotel & SPA  5 23 71 62 75 48 34 16 15 21 58 423 Новая ячейка
54 Barut Cennet & Acanthus  5 34 57 69 77 70 15 12 15 23 50 422 Новая ячейка
55 OZ HOTELS SIDE PREMIUM 5 36 56 57 70 81 23 7 19 21 52 422 Новая ячейка
56 WATER SIDE RESORT&SPA  5 22 74 47 73 60 31 22 17 18 55 419 Новая ячейка
57 MIRAMARE QUEEN HOTEL  4 38 39 46 68 78 38 25 17 18 50 417 Новая ячейка
58 Ali Bey Park  5 20 62 46 44 80 43 19 16 21 62 413 Новая ячейка
59 LUNA BLANCA RESORT & SPA HOTEL  5 35 58 53 74 68 24 9 16 23 52 412 Новая ячейка
60 TUI BLUE Palm Garden (ex. IBEROTEL PALM GARDEN) 5 21 72 38 56 77 17 31 19 23 57 411 Новая ячейка
61 SIDE KUM HOTEL  5 28 65 48 47 78 29 11 22 23 60 411 Новая ячейка
62 Kirman Hotels Sidemarin Beach & Spa  5 32 68 35 69 65 35 18 19 16 50 407 Новая ячейка
63 SIDE SUNGATE HOTEL  5 36 71 53 44 83 26 7 17 23 45 405 Новая ячейка
64 THE SENSE DELUXE HOTEL  5 32 58 51 63 68 32 14 19 23 45 405 Новая ячейка
65 ADALYA OCEAN DELUXE 5 41 58 56 70 60 21 12 17 23 45 403 Новая ячейка
66 BOSPHORUS SORGUN HOTELS  5 22 71 53 38 68 29 19 17 23 58 399 Новая ячейка
67 KAYA SIDE (Calimera Kaya Side)  5 28 68 40 69 57 30 22 17 18 50 399 Новая ячейка
68 ARCANUS SIDE RESORT  5 30 55 35 83 65 35 15 18 18 45  399 Новая ячейка
69 ALBA ROYAL HOTEL  5 42 59 48 79 75 38 19 20 18 0 398 Новая ячейка
70 MELAS HOLIDAY VILLAGE  5 36 58 50 43 65 25 21 17 23 59 397 Новая ячейка
71 ADALYA RESORT 5 41 57 52 68 60 20 12 17 18 50 395 Новая ячейка
72 PORT RIVER HOTEL&SPA  5 23 75 45 72 63 18 9 17 18 55 395 Новая ячейка
73 TERRACE BEACH RESORT  5 38 56 43 34 85 30 17 17 23 52 395 Новая ячейка
74 XANTHE RESORT&SPA HOTEL  5 40 67 47 42 75 22 11 18 18 55 395 Новая ячейка
75 AMELIA BEACH RESORT&SPA 5 20 68 40 60 58 27 23 26 18 53 393 Новая ячейка
76 Raymar Hotel/Raymar Resort Side  5 10 63 44 64 70 31 25 18 16 52 393 Новая ячейка
77 Side La Grande Resort & Spa  5 37 58 50 73 68 19 7 15 18 47 392 Новая ячейка
78 DREAM WORLD AQUA  5 30 69 47 48 68 21 11 17 23 57 391 Новая ячейка
79 RAMADA RESORT SIDE  5 41 46 58 60 68 21 9 10 23 55 391 Новая ячейка
80 Sea Planet Resort & Spa  5 19 72 46 48 70 30 16 16 21 52 390 Новая ячейка
81 SENSIMAR SIDE RESORT&SPA  5 40 64 67 62 85 18 11 20 23 0 390 Новая ячейка
82 MELAS RESORT 5 36 62 52 44 65 25 21 17 23 44 389 Новая ячейка
83 TERRACE ELITE RESORT  5 36 62 47 31 73 28 14 17 23 55 386 Новая ячейка
84 SEHER RESORT & SPA HOTEL  5 40 54 41 35 85 30 10 18 18 55 386 Новая ячейка
85 DEFNE DEFNEM HOTEL  5 26 65 43 38 68 23 37 18 18 50 386 Новая ячейка
86 SULTAN OF DREAMS 5 19 58 49 62 72 30 7 15 23 50 385 Новая ячейка
87 SURAL HOTEL  5 43 55 36 49 85 24 11 17 18 47 385 Новая ячейка
88 LAKE&RIVER SIDE HOTEL&SPA  5 16 72 45 70 60 25 9 17 18 52 384 Новая ячейка
89 Sea World Resort & Spa  5 19 72 49 53 60 27 17 16 23 47 383 Новая ячейка
90 SULTAN OF SIDE 5 35 58 51 36 83 27 7 16 23 45 381 Новая ячейка
91 THE RAGA SIDE ADULTS ONLY  5 34   50 57 81 81 28 9 17 23 0 380 Новая ячейка
92 HANE SUN  5 37 54 34 40 68 26 24 18 18 60 379 Новая ячейка
93 DIAMOND PREMIUM HOTEL & SPA  5 18 74 46 75 50 24 9 14 16 52 378 Новая ячейка
94 NOVUM GARDEN  5 39 62 49 43 58 25 11 15 18 58 378  Новая ячейка
95 SURAL SARAY HOTEL 5 43 58 36 50 85 21 9 17 18 40 377 Новая ячейка
96 SEHER SUN PALACE RESORT &SPA  5 35 58 43 35 78 32 10 18 18 50 377 Новая ячейка
97 BONE CLUB SUNSET HOTEL & SPA  5 34 42 38 66 73 28 11 15 18 51 376 Новая ячейка
98 HEAVEN BEACH RESORT SPA  5 19 42 68 82 75 37 7 22 23 0 375 Новая ячейка
99 PRIMASOL HANE FAMILY RESORT HOTEL (Family Hane Resort)  5 36 64 32 30 73 30 22 20 18 50 375 Новая ячейка
100 DREAM WORLD HILL  5 28 61 52 44 68 20 11 17 23 50 374 Новая ячейка
101 SEAMELIA BEACH RESORT HOTEL&SPA  5 40 60 42 39 80 24 7 17 18 47 374 Новая ячейка
102 SURAL RESORT HOTEL 5 43 72 36 54 60 16 18 15 18 42 374 Новая ячейка
103 CAN GARDEN RESORT 5 38 56 36 51 73 29 7 18 18 48 374 Новая ячейка
104 Roma Beach Resort & Spa (Sentido Roma Beach Resort Spa)  5 46 59 47 46 53 26 12 16 16 52 373 Новая ячейка
105 Paloma Paradise Beach  4 29 48 46 48 62 23 28 17 14 57 372 Новая ячейка
106 SIDE MARE RESORT  5 28 64 35 42 73 20 12 18 23 55 370 Новая ячейка
107 ORFEUS QUEEN HOTEL  4 38 57 34 38 78 23 9 17 23 52 369 Новая ячейка
108 Club Hotel Felicia Village  5 19 60 42 36 75 23 12 17 21 62 367 Новая ячейка
109 DREAM FAMILY CLUB  4 28 61 45 43 78 15 7 17 23 50 367 Новая ячейка
110 NOVA PARK HOTEL 5 32 54 42 43 68 31 4 15 23 55 367 Новая ячейка
111 DEFNE STAR HOTEL  4 36 53 42 40 65 23 33 15 18 40 365 Новая ячейка
112 SIDE LILYUM HOTEL RESORT & SPA  4 35 53 40 39 73 25 9 20 18 52 364 Новая ячейка
113 PALM WORLD RESORT&SPA  5 35 59 39 43 73 19 9 17 18 50 362 Новая ячейка
114 SIDE STAR PARK  5 29 43 54 39 73 27 9 15 23 50 362 Новая ячейка
115 VILLA SIDE HOTEL 4 33 35 35  45 83 25 12 17 23 52 360 Новая ячейка
116 SIDE GLAMOUR RESORT&SPA  5 38 62 44 41 73 19 14 15 18 35 359 Новая ячейка
117 Barut B Suites  4 36 48 55 38 73 14 19 13 18 42 356 Новая ячейка
118 MAXHOLIDAY HOTELS STONE PALACE SIDE(EX VERA STONE)  5 37 52 40 37 53 28 18 15 18 58 356 Новая ячейка
119 PRIMASOL HANE GARDEN  5 36 53 34 37 73 23 21 15 18 45 355 Новая ячейка
120 SIDE PRENSES RESORT HOTEL&SPA  5 29 53 34 49 73 22 9 16 18 52 355 Новая ячейка
121 SEHER SUN BEACH HOTEL 4 35 42 41 34 81 30 10 15 18 48 354 Новая ячейка
122 Washington Resort Hotel & Spa  5 20 65 40 44 57 26 17 20 20 45 354 Новая ячейка
123 ORFEUS PARK HOTEL  4 38 45 32 38 78 20 9 17 23 52 352 Новая ячейка
124 DREAM WORLD RESORT&SPA  5 35 54 50 42 68 12 7 17 23 43 351 Новая ячейка
125 SIDE BREEZE HOTEL 5 35 54 35 36 73 25 9 16 18 49 350 Новая ячейка
126 THALIA BEACH RESORT  4 38 41 30 46 75 14 16 17 21 50 348 Новая ячейка
127 CLUB NENA HOTEL  5 20 70 29 31 68 27 20 12 23 47 347 Новая ячейка
128 SIDE ROYAL PARADISE (EX.DESIREE RESORT HOTEL)  5 35 43 44 41 73 24 7 17 18 43 345 Новая ячейка
129 Victory Resort 5 38 56 33 57 63 17 12 15 16 37 344 Новая ячейка
130 ORANGE PALACE & SPA  5 35 46 53 30 78 18 5 16 21 42 344 Новая ячейка
131  TRENDY PALM BEACH  5 38 40 61 44 50 15 13 17 23 42 343 Новая ячейка
132 GRAND PRESTIGE HOTEL& SPA  5 24 62 30 36 60 23 23 17 13 52 340 Новая ячейка
133 NARCIA RESORT HOTEL  5 28 52 42 55 68 18 5 15 18 39 340 Новая ячейка
134 Cesars Hotel Side/Cesars Resort  5 38 53 32 50 65 23 14 15 14 35 339 Новая ячейка
135 SERENIS HOTEL (Serenis Resort Hotel) 5 28 63 47 39 68 12 7 17 21 37 339 Новая ячейка
136 SIDE SUN HOTEL  4 38 43 42 34 75 25 7 15 23 37 339 Новая ячейка
137 ADALYA ARTSIDE HOTEL  5 36 59 36 40 53 20 11 200 18 45 338 Новая ячейка
138 SIDE STAR BEACH  5 34 33 56 38 55 22 7 17 23 48 333  Новая ячейка
139 MONACHUS HOTEL & SPA  4 36 37 32 36 63 20 20 10 23 55 332 Новая ячейка
140 SURAL GARDEN HOTEL 3 38 30 39 44 78 23 7 15 23 35 332 Новая ячейка
141 SENTIDO FLORA GARDEN BEACH CLUB HOTEL  5 14 62 41 54 75 24 21 19 21 0 331 Новая ячейка
142 PORT SIDE RESORT HOTEL  5 36 52 39 40 71 12 7 12 21 38 328 Новая ячейка
143 CALIDO MARIS HOTEL  5 12 68 43 39 63 25 7 18 13 40 328 Новая ячейка
144 LINDA RESORT HOTEL  5 24 48 42 35 65 28 10 15 18 40 325 Новая ячейка
145 ARMAS BELLA SUN 4 32 43 30 35 73 15 13 15 18 48 322 Новая ячейка
146 Aquamarin Side Resort & Spa  4 36 39 47 37 68 17 10 15 16 33 318 Новая ячейка
147 JOKER SIDE HILL SUITE  3 29 29 38 26 66 24 11 10 21 63 317 Новая ячейка
148 LAPHETOS BEACH RESORT & SPA  5 12 59 32 28 61 21 13 18 18 50 312 Новая ячейка
149 DIAMOND BEACH HOTEL & SPA 5 39 44 46 44 48 20 7 16 16 32 312 Новая ячейка
150 SANDY BEACH HOTEL  4 36 44 34 35 60 17 14 15 16 40 311 Новая ячейка
151 LABRANDA EXCELSIOR HOTEL  4 24 37 34 26 70 25 9 17 18 48 308 Новая ячейка
152 CENGER BEACH RESORT  5 12 57 33 36 58 31 13 15 13 38 306 Новая ячейка
153 Tui Sensimar Andiz by Barut Hotels 4 34 46 62 43 51 21 7 20 21 0 305 Новая ячейка
154 DIAMOND ELITE HOTEL & SPA  5 37 53 46 44 63 20 7 18 16 0 304 Новая ячейка
155 GRAND SEKER HOTEL  4 36 57 34 26 53 20 6 15 16 40 303 Новая ячейка
156 Side Corolla  4 32 49 29 43 48 18 7 13 16 47 302 Новая ячейка
157 HANE HOTEL  4 38 35 28 37 55 17 21 15 16 39 301 Новая ячейка
158 IZ FLOWER SIDE BEACH  4 38 33 19 39 70 12 7 15 18 50 301 Новая ячейка
159 CLUB HOTEL SIDELYA  4 37 47 12 33 53 20 19 15 18 45 299 Новая ячейка
160 MARITIM HOTEL SARAY REGENCY 5 24 57 34 36 50 15 13 17 18 35 299 Новая ячейка
161 MAYA WORLD SIDE  5 24 59 37 34 50 15 6 17 18 39 299 Новая ячейка
162 Serra Park Hotel (ex. Side Ally Hotel)  4 24 34 38 36 70 11 15 13 16 40 297 Новая ячейка
163 DOSI HOTEL  4 31 39 35 25 56 17 14 10 21 42 290 Новая ячейка
164 MERVE SUN HOTEL&SPA  4 26 31 35 34 73 12 5 18 16 40 290 Новая ячейка
165 SEA PARADISE HOTEL (ex Aperion Beach Hotel) 4 18 44 31 28 58 13 11 8 18 55 284 Новая ячейка
166 Side Valentine Resort & Spa (Seaden Valentine Resort & Spa)  5 32 57 48 39 58 16 5 11 16 0 282 Новая ячейка
167 VENUS HOTEL SIDE  4 26 39 39 31 50 15 10 12 18 41 281 Новая ячейка
168 Larissa Beach Club Side  4 38 37 26 24 70 15 7 15 12 35 279 Новая ячейка
169 BLUE PARADISE HOTEL SIDE (бывш. The Colors Side)  4 31 37 42 33 58 12 5 12 18 29 277 Новая ячейка
170 CINAR FAMILY SUITE 4 25 43 15 33 48 24 7 7 23 51 276 Новая ячейка
171 SIDE AURORA HOTEL  4 33 28 31 35 78 10 5 10 11 35 276 Новая ячейка
172 Nergos Garden (ex. Orfeus Hotel)  3 39 32 31 26 68 10 5 15 11 37 274 Новая ячейка
173 SIDE ALEGRIA HOTEL & SPA  5 33 31 31 16 63 20 19 16 13 32 274 Новая ячейка
174 СAN GARDEN BEACH HOTEL  4 32 32 25 45 56 16 9 16 11 28 270 Новая ячейка
175 Green Imperial Beach (ex.Barbaros Pasha Beach Club) 4 10 39 28 40 40 20 20 15 18  30 260 Новая ячейка
176 MAYA GOLF HOTEL (Maya Club Golf Hotel)  4 24 34 32 28 50 15 11 8 18 39 259 Новая ячейка
177 NERTON HOTEL   4 34 25 36 26 65 15 5 15 4 34 259 Новая ячейка
178 Z Hotels Side Town Hotel (Hera Park Hotel)  4 30 30 28 37 48 13 4 15 14 35 254 Новая ячейка
179 Side West Park Hotel  4 35 38 36 28 63 0 5 15 16 15 251 Новая ячейка
180 SIRMA HOTEL 4 34 27 21 33 70 9 7 7 16 27 251 Новая ячейка
181 SUN CITY SIDE HOTEL  4 27 30 40 19 43 14 5 13 18 32 241 Новая ячейка
182 SIDE YESILOZ HOTEL  4 24 30 29 13 54 17 7 7 18 41 240 Новая ячейка
183 SIDE SU HOTEL  4 30 36 30 32 59 4 5 17 23 0 236 Новая ячейка
184 SUN BEACH PARK & SPA  4 29 21 34 28 62 3 3 10 21 19 230 Новая ячейка
185 Club Serena Beach Hotel 3 10 35 23 28 45 7 5 15 18 40 226 Новая ячейка
186 SUN BEACH HOTEL  3 34 19 22 32 66 3 3 13 21 13 226 Новая ячейка
187 AVALON BEACH HOTEL  4 18 39 34 33 31 8 4 8 16 33 224 Новая ячейка
188 SUNBIRD HOTEL  3 29 16 44 23 48 10 2 9 23 20 224 Новая ячейка
189 RYMA HOTEL  3 33 24 32 26 48 4 4 1 21 29 222 Новая ячейка
190 RAINBOW CASTLE HOTEL 3 25 23 31 19 48 10 7 10 13 33 219 Новая ячейка
191 Sun Club Side Hotel  4 29 16 31 24 43 10 9 11 16 30 219 Новая ячейка
192 Side Village Hotel  4 28 26 43 27 46 5 3 4 18 17 216 Новая ячейка
193 HELIOS HOTEL  3 28 16 32 32 61 5 2 6 17 12 211 Новая ячейка
194 PALM D’OR HOTEL  4 25 39 24 24 33 11 3 8 18 20 205 Новая ячейка
195 ARAL HOTEL 3 22 32 28  28 48 5 5 3 12 17 200 Новая ячейка
196 SIDE TEMPLE HOTEL  3 27 34 34 16 43 3 5 7 18 13 200 Новая ячейка
197 ANGORA HOTEL (ALVA DONNA BEACH HOTEL)  3 24 17 15 22 53 12 7 3 20 24 197 Новая ячейка
198 Park Side Hotel  3 24 31 26 25 33 10 5 10 9 23 196 Новая ячейка
199 OZLEM GARDEN  3 29 11 24 33 55 0 0 9 23 7 191 Новая ячейка
200 Silver Hotel 3 33 10 18 29 58 2 2 10 7 20 189 Новая ячейка
201 Sweet Park Hotel  3 29 20 33 30 38 2 3 5 16 13 189 Новая ячейка
202 Summer Rose Hotel  3 24 30 19 32 38  5 2 7 12 18 187 Новая ячейка
203 SIDE SEDEF HOTEL  3 29 13 24 25 46 6 3 6 16 18 186 Новая ячейка
204 Dream Of Side Hotel  3 24 21 17 19 28 18 4 5 16 33 185 Новая ячейка
205 HOLIDAY CITY HOTEL (Holiday Point Hotel City) 4 25 26 33 25 18 14 2 12 18 12 185 Новая ячейка
206 Side World Star Hotel  3 24 36 29 36 25 5 0 5 4 15 179 Новая ячейка
207 DYNASTY HOTEL  3 25 15 29 31 28 0 2 15 23 9 177 Новая ячейка
208 Sayanora Hotel  4 27 29 30 28 34 2 3 1 13 8 175 Новая ячейка
209 Semoris Hotel   3 24 15 25 25 38 0 5 1 21 18 172 Новая ячейка
210 OZ SIDE HOTEL  3 22 11 30 24 38 4 0 10 9 19 167 Новая ячейка
211 SIDE MIAMI BEACH HOTEL   3 27 19 21 28 43 0 0 3 12 13 166 Новая ячейка
212 Andros Family Club 3 24 23 14 25 30 7 3 1 21 13 161 Новая ячейка
213 SIDE SUNBERK HOTEL 4 27 15 17 18 23 2 3 5 16 23 149 Новая ячейка
О проекте ТУРИНКЛЮЗИВ
Куда поехать отдохнуть на море в Турцию? Какой выбрать курорт? Как выбрать отель для семейного отдыха? Где лучше отдохнуть с детьми? Чем отличаются между собой отели, работающие по системе All-inclusive ("все включено")? Какой отель лучше? Как не продешевить на дешёвых турах? Какую горящую путёвку выбрать? Как забронировать отель? Как заказать тур?
Проект ТУРИНКЛЮЗИВ поможет ответить на эти и другие вопросы при организации отдыха на Турецком побережье. При этом, в первую очередь, ТУРИНКЛЮЗИВ является уникальным аналитическим продуктом, проводящим сравнительную оценку отелей Турции, работающих по системе All-inclusive.


Image alt